手機進水可以用除濕機除濕嗎?如果手機進水嚴重,且無法判斷進水範圍,最好送到專業的手機維修店進行維修,店家具備更專業的工具和知識,可以進行更深入的檢查和修復。但送修前該怎麼自救,來降低受損程度?家裡有除濕機的使用者或許會想到用除濕機乾燥,這是可行的嗎?讓手機進水維修推薦專家Dr.A整理3個QA帶你判斷。
目錄(點擊前往閱讀該段內容)
手機進水可以用除濕機除濕嗎?從3個QA了解
我們經常將手機帶到游泳池、沙灘、海灘,尤其是高溫潮濕多雨的台灣,手機很常暴露在濕氣中。此外,手機也可能在意外情況下被水潑到,例如從杯子或水槽中滑落或被雨淋濕。那麼當手機進水受潮後,可以用除濕機除濕嗎?Dr.A整理3個QA帶你了解。
Q1.手機進水可以用除濕機乾燥嗎?
使用除濕機來幫助修復手機進水的狀況並不太適合,雖然除濕機可以吸收環境中的濕氣,但從原理上來看,除濕機通常不能完全控制濕氣的移動方向,也可能無法滿足手機所需的溫度和濕度條件。對手機除濕的效率較低,且除濕機需要將熱氣排出,若放在除濕機上,就像將手機放在太陽下的車內,容易快速提高手機的溫度。
Q2.除濕機跟手機防潮箱哪一個比較好?
除濕機和手機防潮箱都可以用來緩解手機進水受潮的情況,但它們的使用方式和效果不同,以下整理1張表為大家說明。
除濕機跟手機防潮箱比較 | |||
裝置 | 除濕機 | 手機防潮箱 | |
原理 | 透過抽取潮濕空氣中的水分,將其凝結成液體來降低濕度 | 專門為手機、相機等3C用品所設計、隔絕濕氣的密封容器 | |
優點 | 降低機器周圍的濕度,保持室內環境的乾燥,從大範圍降低手機受潮的程度 | 採用防水材料製作,並且具有防塵、防震等功能,能有效防止手機受潮和進水 | |
缺點 | 不適用於直接處理已經進水的手機 | 不適用於直接處理已經進水的手機,且不確定進水範圍多寡的情況(建議立即點我線上預約維修) |
整體來說,除濕機和手機防潮箱都有其獨特的功能和用途,如果需要在濕度較高的環境中保持室內乾燥,例如台灣環境濕度75%RH ~ 80%RH(相對濕度的單位,英文為Relative Humidity),或處於濕度較高的梅雨季,可以考慮使用除濕機讓手機處於較乾燥的環境,降低進水受潮風險;如果需要保護手機免受潮濕和進水的風險,手機防潮箱是一個更好的選擇,設定防潮箱濕度時,建議將濕度調整為40%~50%RH。
Q3.可以用電扇取代除濕機嗎?
電風扇的冷風可以將手機「表面」的濕氣風乾,但若朝向手機的充電孔、揚聲器吹,可能導致液體與水滴往深處移動,造成液體移動到機板上,且密封的機板上的水氣不容易蒸散,導致機板上的零件與晶片短路,產生永久性的故障。
此外,電扇和除濕機是兩種不同的設備,它們的功能和原理也不同,以下同樣以表格為大家說明兩者差異。
電扇和除濕機比較 | |||
裝置 | 電扇 | 除濕機 | |
優點 | 通過風扇扇葉轉動促使周圍的空氣流通,以達到降溫散熱的效果 | 透過吸濕劑或冷凝器等技術,將濕氣從空氣中除去,以降低室內濕度,降低濕度和黴菌的生成。 | |
缺點 | 無法將空氣中的水分除去 | 不適用於直接處理已經進水的手機,且不確定進水範圍多寡的情況(建議立即點我線上預約維修) |
整體來說,如果需要在潮濕的環境中降低濕度,並保持空氣乾燥和舒適,那麼使用電扇並不能取代除濕機的功能。如果只是需要通風,降低室內溫度的話,建議使用電扇。但對於已經進水的手機,風扇與除濕機都無法從根本改善,建議立即關機斷電、避免電路短路並送修。
手機進水維修推薦Dr.A,全面為愛機除濕乾燥清潔,維持愛機效能
手機進水可以用除濕機除濕嗎?相信從上段內容看來,大家已經了解除濕機不是最好的解決方案。Dr.A提供以下處理建議,降低進水受潮的受損程度。
- 立即關閉手機:如果手機還在運行,立即關閉它。這樣可以減少電路短路的風險。
- 拆卸手機:請專人拆卸手機以便能夠更好地清潔內部。若想自行拆機除濕,需要具備一定的技能和經驗,若還沒過保就自行拆機或請第三方廠商維修就會失去保固。
- 清潔手機:用紙巾或毛巾輕輕擦拭手機外殼和表面上的水。不要使用吹風機或其他加熱設備。
- 避免在潮濕的環境中使用手機,避免將手機放在易受潮的地方:如果手機必須在潮濕環境中使用,可以考慮使用防水殼或保護殼,避免裸機使用。(點我挑選更多保護殼推薦款)
- 最好的方法是按照上述步驟處理,若不熟悉手機內部結構,最好找專業人士進行維修或更換零件,以免電池接觸水氣增加膨脹的風險,或主機板上的晶片受潮而突然關機。
Dr.A 4大優勢與保障
- 成立至今已16年,工程師具有豐富的維修經驗,能精準判斷故障原因並除濕清潔。
- 雙北、台中、彰化共12間門市,提供1站式維修與到府收件、急速收等多元送修模式。
- 門市巨資引進精密儀器,能精準判斷電池狀態,維修前可0元檢測。
- Dr.A提供的蘋果手機電池具備國家最高檢驗機構BSMI認證,效能與安全性都經過層層檢測與把關,客人可安心使用。
手機進水維修推薦送修方式 | |||
服務 | 門市維修 | 宅急便到府收件 | Dr.A專屬急速收 |
優勢 | 免費檢測,輕鬆填單預約 | 維修費達NT$3,000滿額免運,免出門,最快24hr內完修寄回,輕鬆預約 | 配合物流即刻收件,收件費用依照距離而定 |
範圍 | 全台共12間門市(點我看哪間Dr.A門市離你位置最近) | 全台本島皆可收取件 | 台北及台中地區(歡迎加入line@讓專員為您服務) |
流程 | Dr.A官網填單預約只要60秒 | 收件、取件都交給【順豐物流】代勞 | 一則line訊息及電話即可聯繫專人即刻收件 |
預約 | 點我線上預約維修 | 點我預約到府收件 | 點我加入急速收line官方帳號聯繫收件 |
▲手機維修不用舟車勞頓!彰化朋友可就近前往彰化Dr.A門市送修,專業工程師會親切為您排除手機進水受潮的狀況!
替換零件 | iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 |
---|---|---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原800 | |||||
A級液晶總成 | 原價:9,300 預約特惠:9,000 | 13原價:9,800 預約特惠:9,500 13 Pro原價:11,800 預約特惠:11,500 | 原價:13,200 預約特惠:12,900 | 原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:9,800 預約特惠:9,500 |
單換玻璃 | 4,700 | 6,500/7,000 | 7,500 | 4,700 | 5,500 | 7,000 |
電池 | 特惠:2,000 | 特惠2,200/2,300 | 特惠2,500 | 原價:2,000 | 特惠:2,000 | 特惠:2,200 |
原廠電池 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 | 特惠:2,850 | 特惠:2,850 |
電池(終保) | 特惠:2,800 | 特惠3,000/3,200 | 特惠3,200 | 特惠:2,800 | 特惠:2,800 | 特惠:2800 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | - | - | - | 3,300 | 3,500 | 3,600 |
前鏡頭 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 3,100 |
後鏡頭 | 3600 | 3,600/4,500 | 4,500 | 3,300 | 3,300/4,200 | 4,200 |
後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,300(顆) | 1,300(顆) | 1,300(顆) |
聽筒排線 (含Face ID移植) | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
聽筒排線 | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
音量+震動排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
開機+閃光燈排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
喇叭/振動器 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
主機板快速維修 | 10,000-12,000 | 6,500-8,500 | ||||
硬碟擴容 | 256G:8,000 512G:9,000 | 256G:10,000 512G:11,000 1T:14,000 13 Pro才能升1T | 256G:10,000 512G:11,000 1T:14,000 | 256G:7,500 | 256G:8,000 512G:8,500 | 256G:8,000 512G:8,500 |
Face ID修復 | 6,000~7,000 | 5,000-6,000 |
替換零件 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | 2020 iPhone SE維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:4,500 預約特惠:4,200 | 原價:5,600 預約特惠:5,300 | 原價:6,500 預約特惠:6,200 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 |
單換玻璃 | - | 4,000 | 4,500 | - |
電池 | 特惠:1,700 | 特惠:1,700 | 特惠:1,900 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
原廠電池 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,250 |
電池(終保) | 特惠:2,100 | 特惠:2,100 | 特惠:2,300 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 4,000 | 4,200 | - |
前鏡頭 | 2,500 | 3,600 | 3,800 | - |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | - |
後鏡頭 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | - |
後鏡頭玻璃 | 1,000(顆) | 1,000(顆) | 1,000(顆) | - |
聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | - |
聽筒排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
音量+震動排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
開機+閃光燈排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
喇叭/ 振動器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
主機板快速維修 | 11改實體雙卡:2,500 11 Pro/11 Pro Max改實體雙卡:6,000 主機板維修:4,500-7,500 | - | ||
硬碟擴容 | 128G: 6,500 256G: 7,000 512G: 7,500 | - | ||
Face ID修復 | 4,000 | - |
替換零件 | iPhone XR維修 | iPhone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 | 原價:4,300 預約特惠:4,000 | 原價:5,300 預約特惠:5,000 |
電池 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,600 預約特惠:1,300 |
原廠電池 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 |
電池(終保) | 原價:1,900 預約特惠:1,600 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,200 預約特惠:1,900 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
前鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
後鏡頭 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
聽筒排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
音量+震動排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
開機+閃光燈排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
喇叭/ 振動器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
主機板快速維修 | 3,000~5,500 | 3,500~5,500 | ||
硬碟擴容 | 128G: 4,500 256G: 5,000 512G: 5,500 XR改實體雙卡:2,000 | 128G: 4,500 256G: 5,000 512G: 5,500 | 128G: 5,500 256G: 6,000 512G: 6,500 | 128G: 5,500 256G: 6,000 512G: 6,500 XS Max改實體雙卡:5,000 |
Face ID修復 | 3,500-4,500 | 3,500-4,500 | 4,000-5,000 | 4,000-5,000 |
替換零件 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:2,400 預約特惠:2,100 | 原價:2,800 預約特惠:2,500 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:3,100 預約特惠:2,800 |
電池 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
原廠電池 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 |
電池(終保) | 原價:1,600 預約特惠:1,300 | 原價:1,600 預約特惠:1,300 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 |
尾插排線+-耳機孔 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
後鏡頭 | 2,300 | 2,700 | 2,500 | 2,700 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
前鏡頭 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
聽筒 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
Wi-Fi排線+基座 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
音量+震動排線 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
開機+閃光燈排線 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
喇叭 / 振動器 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
主機板快速維修 | 2,000-4,000 | 2,500-4,500 | ||
硬碟擴容 | 128G: 2,500 256G: 3,000 | 128G: 3,500 256G: 4,000 |
2023.03.25更新,單位NT$
替換零件 | iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 |
---|---|---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原800 | |||||
A級液晶總成 | 原價:9,300 預約特惠:9,000 | 13原價:9,800 預約特惠:9,500 13 Pro原價:11,800 預約特惠:11,500 | 原價:13,200 預約特惠:12,900 | 原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:9,800 預約特惠:9,500 |
單換玻璃 | 4,700 | 6,500/7,000 | 7,500 | 4,700 | 5,500 | 7,000 |
電池 | 特惠:2,000 | 特惠2,200/2,300 | 特惠2,500 | 原價:2,000 | 特惠:2,000 | 特惠:2,200 |
原廠電池 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 | 特惠:2,850 | 特惠:2,850 |
電池(終保) | 特惠:2,800 | 特惠3,000/3,200 | 特惠3,200 | 特惠:2,800 | 特惠:2,800 | 特惠:2800 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | - | - | - | 3,300 | 3,500 | 3,600 |
前鏡頭 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 3,100 |
後鏡頭 | 3600 | 3,600/4,500 | 4,500 | 3,300 | 3,300/4,200 | 4,200 |
後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,300(顆) | 1,300(顆) | 1,300(顆) |
聽筒排線 (含Face ID移植) | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
聽筒排線 | - | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
音量+震動排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
開機+閃光燈排線 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
喇叭/振動器 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
主機板快速維修 | 10,000-12,000 | 6,500-8,500 | ||||
硬碟擴容 | 256G:8,000 512G:9,000 | 256G:10,000 512G:11,000 1T:14,000 13 Pro才能升1T | 256G:10,000 512G:11,000 1T:14,000 | 256G:7,500 | 256G:8,000 512G:8,500 | 256G:8,000 512G:8,500 |
Face ID修復 | 6,000~7,000 | 5,000-6,000 |
替換零件 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | 2020 iPhone SE維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:4,500 預約特惠:4,200 | 原價:5,600 預約特惠:5,300 | 原價:6,500 預約特惠:6,200 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 |
單換玻璃 | - | 4,000 | 4,500 | - |
電池 | 特惠:1,700 | 特惠:1,700 | 特惠:1,900 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
原廠電池 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,250 |
電池(終保) | 特惠:2,100 | 特惠:2,100 | 特惠:2,300 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 4,000 | 4,200 | - |
前鏡頭 | 2,500 | 3,600 | 3,800 | - |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | - |
後鏡頭 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | - |
後鏡頭玻璃 | 1,000(顆) | 1,000(顆) | 1,000(顆) | - |
聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | - |
聽筒排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
音量+震動排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
開機+閃光燈排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
喇叭/ 振動器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
主機板快速維修 | 11改實體雙卡:2,500 11 Pro/11 Pro Max改實體雙卡:6,000 主機板維修:4,500-7,500 | - | ||
硬碟擴容 | 128G: 6,500 256G: 7,000 512G: 7,500 | - | ||
Face ID修復 | 4,000 | - |
替換零件 | iPhone XR維修 | iPhone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 | 原價:4,300 預約特惠:4,000 | 原價:5,300 預約特惠:5,000 |
電池 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,600 預約特惠:1,300 |
原廠電池 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 | 特惠:2,650 |
電池(終保) | 原價:1,900 預約特惠:1,600 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,200 預約特惠:1,900 |
前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
前鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
尾插排線/Wi-Fi排線 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
後鏡頭 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
聽筒排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
音量+震動排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
開機+閃光燈排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
喇叭/ 振動器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
主機板快速維修 | 3,000~5,500 | 3,500~5,500 | ||
硬碟擴容 | 128G: 4,500 256G: 5,000 512G: 5,500 XR改實體雙卡:2,000 | 128G: 4,500 256G: 5,000 512G: 5,500 | 128G: 5,500 256G: 6,000 512G: 6,500 | 128G: 5,500 256G: 6,000 512G: 6,500 XS Max改實體雙卡:5,000 |
Face ID修復 | 3,500-4,500 | 3,500-4,500 | 4,000-5,000 | 4,000-5,000 |
替換零件 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
---|---|---|---|---|
軔體恢復 | 系統還原 800 | |||
A級液晶總成 | 原價:2,400 預約特惠:2,100 | 原價:2,800 預約特惠:2,500 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:3,100 預約特惠:2,800 |
電池 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
原廠電池 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 | 特惠:2,250 |
電池(終保) | 原價:1,600 預約特惠:1,300 | 原價:1,600 預約特惠:1,300 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 | 原價:1,700 預約特惠:1,400 |
尾插排線+-耳機孔 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
後鏡頭 | 2,300 | 2,700 | 2,500 | 2,700 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
前鏡頭 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
聽筒 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
Wi-Fi排線+基座 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
音量+震動排線 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
開機+閃光燈排線 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
喇叭 / 振動器 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
主機板快速維修 | 2,000-4,000 | 2,500-4,500 | ||
硬碟擴容 | 128G: 2,500 256G: 3,000 | 128G: 3,500 256G: 4,000 |
2023.03.25更新,單位NT$
2023-03-01|最近更新時間:2023-03-10
筆電維修-Mac維修-iPhone維修-Dr.A 16年維修連鎖品牌
全台門市與營業時間一覽: 點我看門市詳細資訊
FB臉書私訊: 點我立即私訊【Dr.A】!
官方LINE@: @dr.a3c(←記得要加@喔!)