數量
價格

| 筆電資料救援報價表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務內容/救援資料容量 | LV.1資料救援 (無需搬板、移晶片) ⾃備乾淨無資料硬碟 | LV.1資料救援 (無需搬板、移晶片) 包含全新備份硬碟 | |||||
| 128G以內 | 3,500 | 詢價 | |||||
| 129G~256G | 4,500 | 詢價 | |||||
| 257G~512G | 5,500 | 詢價 | |||||
| 513G~1TB(1,000GB) | 6,500 | 詢價 | |||||
| 1TB(1,000GB)以上 | 詢價 | 詢價 | |||||
| 筆電資料救援報價表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務內容/救援資料容量 | LV.2資料救援 (需搬板、移晶片、開盤) ⾃備乾淨無資料硬碟 | LV.2資料救援 (需搬板、移晶片、開盤) 包含全新備份硬碟 | |||||
| 128G以內 | 8,500起 | 詢價 | |||||
| 129G~256G | 9,500起 | 詢價 | |||||
| 257G~512G | 10,500起 | 詢價 | |||||
| 513G~1TB(1,000GB) | 11,500起 | 詢價 | |||||
| 1TB(1,000GB)以上 | 詢價 | 詢價 | |||||
2026.01.16更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
10年磨一劍,維修經歷已逾十年的Dr.A,每一天都將實力提升到精湛的境界
3級維修是看得見的技術,職人更重視細節中的服務
提供超乎您所期待的品質,是我們始終如一的堅持
100%真實客戶評論