數量
價格
遊戲機 | Switch維修 | Switch Lite維修 | |||
---|---|---|---|---|---|
清潔保養 | 1,200 | 1,200 | |||
Joy - Con | 3D類比蘑菇頭(單邊):499 按鍵:390 側邊滑軌卡扣鬆脫:499 無線識別(SL SR排線):390 主機板:800 電池:600 | 3D類比蘑菇頭 右:799左:699 左按鍵⼩板:1,200 左L按鍵:500 | |||
主機 | 單螢幕:3,000/全貼合螢幕:4,000 Oled螢幕:6,500 主機電池:1,490 滑軌有線連接(無法充電): 右邊:899左邊:799 | 電池:1,490 | |||
Switch Pro ⼿把 | 3D類比蘑菇頭(單邊):650 3D類比蘑菇頭(同⽀雙邊):900 按鍵:600 | - | |||
主機板電路維修 檢測後給予報價 | 無法過電開機:3,500 藍牙失效/充電故障:3,000 卡藍屏、橘屏、LOGO:3,000-5,000 換記憶卡(卡槽模組):1,000 遊戲讀卡異常:2,500 | - |
2023.02.14更新,單位NT$
10年磨一劍,維修經歷已逾十年的Dr.A,每一天都將實力提升到精湛的境界
3級維修是看得見的技術,職人更重視細節中的服務
提供超乎您所期待的品質,是我們始終如一的堅持
本網頁已經閒置超過3分鐘囉。
您可以選擇【右上角關閉】或點擊任一空白處,即可回到原網頁
100%真實客戶評論