iPhone當機無法開機怎麼處理?掌握3個關鍵步驟讓手機起死回生
發布時間:2026/01/30|最近更新:2026/04/23 | 2576
本文共4473字,閱讀時間約13分鐘

iPhone當機無法開機怎麼處理?掌握3個關鍵步驟讓手機起死回生
iPhone突然當機卡在黑屏或蘋果Logo畫面,怎麼按都沒反應,這種情況讓人心急如焚。iPhone當機無法開機可能是軟體崩潰、儲存空間不足、電池老化,甚至是主機板晶片故障造成。當系統發生嚴重錯誤時,手機會陷入無法正常啟動的狀態,一般的長按電源鍵也無法解決問題。本次Dr.A提供3個關鍵步驟,教你如何強制重啟並恢復iPhone系統,同時深入分析3個導致iPhone當機無法重開的常見原因,讓你了解問題根源,避免反覆發生同樣的困擾。
【目錄】點擊可直接跳轉到該段落
- iPhone當機無法開機怎麼辦?3步驟強制重啟快速恢復系統 ▼
- iPhone當機無法重開原因是什麼?了解3個導致手機系統崩潰的因素 ▼
- iPhone當機無法開機推薦Dr.A,專業檢測與系統還原快速修復 ▼
iPhone當機無法開機怎麼辦?3步驟強制重啟快速恢復系統
當iPhone陷入當機無法開機的窘境時,千萬不要慌張。大部分的軟體當機問題都可以透過正確的步驟恢復正常。從最簡單的強制重啟開始,逐步升級到iTunes還原和DFU模式刷機,現在就跟著Dr.A學習這3個關鍵步驟吧!
1. 根據iPhone機型按對應按鍵組合強制重新啟動手機

根據iPhone機型按對應的按鍵組合,強制重新啟動當機的手機
強制重啟是解決iPhone當機最快速、最簡單的方法。不同於一般的長按電源鍵關機,強制重啟會直接切斷電源並重新啟動系統,能有效解決軟體凍結的問題。
不同iPhone機型的強制重啟方式
- iPhone 8及後續機型(含iPhone SE第2代以後):快速按一下音量增加鍵後放開,再快速按一下音量減少鍵後放開,然後持續按住側邊電源鍵直到出現Apple標誌。
- iPhone 7與iPhone 7 Plus:同時按住音量減少鍵和側邊電源鍵,持續按住直到出現Apple標誌後放開。
- iPhone 6s及更早機型(含iPhone SE第1代):同時按住Home鍵和頂部(或側邊)電源鍵,持續按住直到出現Apple標誌後放開。
強制重啟後還是無法開機怎麼辦?
- 確認電量是否充足:將iPhone連接充電器至少30分鐘,確保電池有足夠電量啟動。
- 檢查充電線和充電器:嘗試更換充電線或充電器,排除配件故障的可能。
- 觀察螢幕是否有反應:充電時螢幕應顯示電池圖示,若完全無反應可能是硬體問題。
- 嘗試多次強制重啟:有時需要重複操作2-3次才能成功喚醒系統。
- 進入下一步驟:若強制重啟無效,請嘗試使用iTunes或Finder進行系統還原。
其他人也在問:為什麼iPhone更新後一直當機?
2. 連接電腦使用iTunes或Finder進行系統還原與修復

連接電腦使用iTunes或Finder進行系統還原,修復iPhone軟體問題
當強制重啟無法解決問題時,透過電腦進行系統還原是下一步。iTunes(Windows電腦)或Finder(Mac電腦)能夠檢測iPhone的狀態,並提供更新或還原系統的選項。
如何使用iTunes或Finder還原iPhone?
- Step.1 準備電腦與連接線:確保電腦已安裝最新版本的iTunes(Windows)或使用macOS Catalina以上版本的Finder。
- Step.2 將iPhone連接電腦:使用原廠Lightning或USB-C線材將iPhone連接到電腦。
- Step.3 讓iPhone進入復原模式:連接電腦後執行強制重啟步驟,但不要在出現Apple標誌時放開按鍵,持續按住直到出現「連接電腦」的復原模式畫面。
- Step.4 選擇更新或還原:電腦會偵測到處於復原模式的iPhone,選擇「更新」會保留資料重裝系統,選擇「還原」會清除所有資料並重裝系統。
- Step.5 等待系統下載與安裝:過程可能需要15-30分鐘,請保持連接不要中斷。
更新和還原有什麼差別?
- 更新(Update):重新安裝iOS系統但保留所有資料和設定,建議優先嘗試此選項。
- 還原(Restore):完全清除iPhone並重新安裝iOS系統,適合更新失敗或系統嚴重損壞的情況。
- 資料備份重要性:若選擇還原,所有資料將被清除,建議平時養成iCloud或iTunes備份習慣。
- 還原後可恢復備份:還原完成後,可從iCloud或電腦備份恢復之前的資料。
- 若兩者都失敗:請嘗試下一步的DFU模式刷機。
3. 進入DFU模式刷機重裝iOS系統完全解決軟體問題

進入DFU模式刷機重裝iOS系統,徹底解決iPhone軟體層面的問題
DFU(Device Firmware Update)模式是iPhone最深層的還原方式,能夠繞過iOS系統直接與硬體溝通。當一般復原模式無法解決問題時,DFU模式是軟體修復的最後手段。
如何進入DFU模式?(以iPhone 8及後續機型為例)
- Step.1 將iPhone連接電腦:使用傳輸線連接iPhone和已開啟iTunes或Finder的電腦。
- Step.2 快速按音量增加鍵:按一下後立即放開。
- Step.3 快速按音量減少鍵:按一下後立即放開。
- Step.4 長按側邊電源鍵:持續按住約10秒直到螢幕變黑。
- Step.5 同時按住音量減少鍵:螢幕變黑後,保持按住電源鍵的同時,加按音量減少鍵,持續5秒。
- Step.6 放開電源鍵但持續按住音量減少鍵:再持續按住音量減少鍵約10秒,螢幕保持全黑狀態。
- Step.7 確認進入DFU模式:電腦會提示偵測到處於復原模式的iPhone,但iPhone螢幕保持全黑(非顯示連接電腦畫面),即表示成功進入DFU模式。
DFU模式刷機需要注意什麼?
- 資料會完全清除:DFU模式還原會清除所有資料,請確保重要資料已備份。
- 操作時機要精準:按鍵時機非常重要,若進入失敗需要重新操作。
- 螢幕保持全黑才正確:若螢幕出現Apple標誌或復原模式畫面,表示未成功進入DFU。
- 刷機過程不可中斷:還原過程中請勿拔除連接線或關閉電腦。
- 若DFU也無法修復:代表問題可能出在硬體層面,建議送專業維修中心檢測。
iPhone當機無法重開原因是什麼?了解3個導致手機系統崩潰的因素

儲存空間不足、電池老化、主機板晶片故障是iPhone當機無法開機的3大常見原因
學會了急救步驟後,更重要的是了解iPhone當機的根本原因。只有找出問題根源,才能避免反覆發生同樣的困擾。現在就來深入了解這3個導致iPhone系統崩潰的常見因素。
1. 手機內部儲存空間長期處於嚴重不足狀態,導致系統運作卡頓甚至崩潰
iOS系統運作需要一定的可用空間來處理暫存檔案和系統更新,當儲存空間接近滿載時,系統效能會大幅下降。長期處於儲存空間不足的狀態,不僅會造成App閃退、操作卡頓,嚴重時甚至會導致系統崩潰無法開機。
儲存空間不足會造成哪些問題?
- 系統運作變慢:iOS需要空間處理背景作業,空間不足會讓所有操作都變得遲緩。
- App頻繁閃退:應用程式無法正常載入暫存資料,導致開啟後立即閃退。
- 無法拍照錄影:相機App會提示儲存空間不足,無法儲存新的照片或影片。
- 系統更新失敗:iOS更新需要大量暫存空間,空間不足會導致更新中斷甚至系統損壞。
- 觸發當機保護:極端情況下,系統會因無法運作而自動關機,且可能無法正常重新啟動。
其他人也在問:iPhone記憶體滿當機怎麼辦?
2. 電池健康度過低或是化學年齡老化,無法提供瞬間高峰電流而自動關機
iPhone執行高負載任務時需要電池提供瞬間高峰電流,當電池老化無法滿足這個需求時,系統會啟動保護機制自動關機。這就是為什麼有些iPhone明明還有電量卻突然關機,而且可能無法立即重新開機。
電池老化會有哪些症狀?
- 電池健康度低於80%:在「設定」>「電池」>「電池健康度」查看,低於80%建議更換。
- 耗電速度明顯加快:原本能用一整天的電量,現在半天就沒電了。
- 充電時間變長:從20%充到100%需要比以前更長的時間。
- 有電量卻突然關機:顯示還有30-40%電量,卻突然黑屏關機。
- 開機後電量跳動:重新開機後電量顯示與關機前差異很大,忽高忽低。
3. 主機板上的電源管理晶片發生故障,造成無法正常啟動或是循環開機現象
電源管理晶片(Power Management IC)負責控制iPhone的電源分配和開關機流程,當這個晶片故障時,手機可能完全無法開機或陷入循環開機。這屬於硬體層面的問題,軟體還原無法解決,必須進行主機板維修。
電源管理晶片故障的常見症狀
- 完全無法開機:按電源鍵完全沒有任何反應,螢幕不亮、不震動。
- 循環開機(Boot Loop):反覆出現Apple標誌後又重新啟動,無法進入系統。
- 充電無反應:連接充電器後沒有任何充電指示,也無法開機。
- 開機後立即關機:成功開機幾秒鐘後又自動關閉。
- DFU模式也無法修復:嘗試所有軟體還原方式都無效,代表是硬體問題。
哪些情況可能導致電源晶片故障?
- 使用非原廠充電器:劣質充電器電壓不穩,長期使用可能損壞電源晶片。
- 手機進水受潮:水分侵入主機板造成短路,電源晶片是常見受損部位。
- 摔機撞擊:強烈撞擊可能導致主機板上的晶片脫焊或損壞。
- 電池膨脹擠壓:老化電池膨脹可能壓迫主機板,造成晶片受損。
- 自然老化損耗:使用多年後,電子元件也會自然老化失效。
iPhone當機無法開機推薦Dr.A,專業檢測與系統還原快速修復
經過上述3個步驟的嘗試,如果iPhone仍然無法正常開機,代表問題可能出在硬體層面。自行拆機維修風險很高,不當操作可能造成更嚴重的損壞,建議交由專業維修中心處理。iPhone當機無法開機推薦Dr.A。Dr.A擁有19年以上的iPhone維修經驗,在系統還原和硬體維修方面有豐富的專業知識。面對iPhone當機無法開機的問題,Dr.A會進行完整的軟硬體檢測,包括系統狀態診斷、電池健康度檢測、主機板功能測試等。通過全面的診斷流程,準確判斷問題是軟體崩潰、電池老化還是主機板晶片故障。針對軟體問題,Dr.A提供專業的系統還原服務,在保護資料的前提下修復iOS系統。針對硬體問題,Dr.A具備主機板晶片級維修能力,能夠精準定位並修復電源管理晶片等微小元件。所有的維修服務都享有完整的保固保障,作為Apple原廠授權的獨立維修中心,Dr.A使用原廠零件和專業工具,確保維修品質。如果你的iPhone當機無法開機、反覆重開機、充電沒反應,現在就聯繫Dr.A進行專業檢測,讓你的iPhone重新恢復正常運作!
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 15系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 15 | iPhone 15plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:5500 | 特惠價:5500 | 特惠價:6500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:12390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 5000 | 5000 | 5500 | 5800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 後鏡頭 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 14系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 | 特惠價:5000 | 特惠價:5800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3350 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | 4000起 | 4000起 |
| 單換玻璃 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 5500 | 6000 | - | - |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 後鏡頭 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 13系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:5900 | 特惠價:3500 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:8900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:12790 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | 3500起 | 3500起 | 3500起 |
| 單換螢幕玻璃 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 尾插排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4500起 | 4500起 | 4500起 | 4500起 |
iPhone 12系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:3700 | 特惠價:3800 | 特惠價:3800 | 特惠價:4000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | - | - |
| 單換螢幕玻璃 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 尾插排線 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2200 | 2500 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 3000起 | 3000起 | 3000起 | 3000起 |
iPhone 11系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:3000 預約特惠:2700 | 原價:3500 預約特惠:3200 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11500 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 尾插排線 | 1300 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2800起 | 2800起 | 2800起 |
iPhone X系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone XR | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2600 預約特惠:2300 | 原價:3600 預約特惠:3300 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1300 特惠價:1000 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1500 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
iPhone 8系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 8 | iPhone 8P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1200 特惠價:900 | 原價:1200 特惠價:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1100 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 7系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 7 | iPhone 7P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:1800 預約特惠:1500 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1100 特惠價:800 | 原價:1100 特惠價:800 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1000 |
| 後鏡頭 | 1000 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 6系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 液晶總成 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 |
iPhone SE系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2100 預約特惠:1800 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 無 | 無 |
| APPLE原廠電池 | 預約優惠:2250 | 預約優惠:2250 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠:1000 | 特惠:1000 |
| 聽筒排線 | 1000 | 1000 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
更新日期:2026/05/26,價格單位為NT$
iPhone換電池終身半價方案規則(適用副廠電池)
- 2025年10月1日後,只要在Dr.A換過iPhone副廠電池,未來回店換電池不受次數限制,終身享有iPhone副廠電池半價優惠。
- 符合資格之iPhone,每次更換副廠電池皆以當下門市公告價格的1/2計算。
- 只要曾於Dr.A任一門市更換過iPhone副廠電池,即自動取得資格,無需另外申請。
- 優惠資格以iPhone的IMEI碼為唯一依據,即使日後裝置持有者非當初登記的本人,只要iPhone的IMEI碼與本公司維修系統紀錄相符,即可繼續享有本方案服務。
- 原iPhone換副廠電池終身保固方案已於2025年10月1日終止,2025年9月30日(含)前已選擇終身保固方案的客戶權益不受影響,意即一次換電池,未來終身保固免費換。
- 本方案適用於所有曾於本公司更換過iPhone副廠電池的客戶。
- 本公司之「原廠」電池更換服務不適用此方案。
- 本方案不得轉讓給其他手機使用。
- 不得與其他優惠方案併用。
- 若至非本公司關係企業或自行拆解機器,經工程師判定後將無法享有本方案服務。
- 手機型號電池優惠依據門市庫存為主,若已停產或缺貨本公司將無法提供此優惠方案,敬請見諒。
- 本公司保有隨時修改、變更或終止本活動之權利,並有對本方案規則的最終解釋權,相關異動將公布於官方網站或門市。
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
