iPhone當機怎麼辦?是什麼原因?3個重點一次掌握
發布時間:2025/12/31|最近更新:2026/01/05 | 43
本文共2971字,閱讀時間約9分鐘

為什麼iPhone會當機?怎麼處理?
iPhone當機、畫面卡住、滑不動、突然閃退、完全沒反應,幾乎是所有使用者都曾遇過的狀況。有些人重新開機就恢復正常,有些人卻反覆發生,甚至演變成無法開機、資料來不及備份的情況。事實上,iPhone當機從來不是單一原因造成,而是軟體、硬體、使用習慣與老化相互影響的結果。iPhone維修專家-Dr.A將從專業角度出發,帶你一次掌握iPhone當機的核心原因、判斷方式與正確處理方向,避免小問題演變成需要換零件的情形。
Q:為什麼iPhone當機建議交給Dr.A處理?
A:Dr.A是一家專注3C裝置維修的專業團隊,擁有超過19年的豐富經驗,自成立以來始終秉持「維修只是起點,服務沒有終點」的信念為使用者提供高品質iPhone維修服務。Dr.A提供到府收件、線上預約、免費檢測與最高4個月完修保固等服務,讓忙碌的使用者也能安心交付愛機。正因為這樣紮實的技術與貼心的服務,Dr.A已累積超過20萬位客戶信賴與肯定。
目錄(點選可快速跳至對應段落)
iPhone當機的3個重點帶你了解

Dr.A整理iPhone當機或卡住的常見3個提問
當iPhone發生當機時,多數人第一時間只會直覺認為是「系統壞掉」或「iPhone年紀大了」。但實際上,判斷錯誤往往會導致錯誤處理方式,甚至加速iPhone損壞。以下3個重點,是Dr.A維修第一線最重視的判斷邏輯。
1.iPhone當機原因有哪些?

當儲存空間長期不足、App同時大量運行,或系統與App相容性不佳時,容易造成iPhone當機或卡住
iPhone當機原因大致可分為軟體層與硬體層,但在Dr.A實際維修案例中,兩者往往同時存在。常見原因包含:
- 系統版本不穩定
- App相容性問題
- 儲存空間長期不足
- 記憶體負載過高
- 電池老化供電不穩
- 主機板微損傷
最常被忽略的是「電池老化」。當電池健康度下降,瞬間供電能力不足時,系統為了保護硬體,會主動限制效能,進而造成畫面卡頓、操作延遲甚至直接當機。這也是為什麼不少使用者在更新iOS後,突然覺得iPhone變得很容易卡。
另一個高風險因素是長期儲存空間不足。當剩餘容量低於10%時,系統無法正常建立快取與暫存檔,容易出現App打不開、畫面卡住的狀況。這類問題若未即時處理,會逐步累積成更嚴重的系統錯誤。
其他人也在問:iPhone記憶體滿當機怎麼辦?
2.如何判斷iPhone當機閃退是軟體還是硬體因素?

僅在特定App或長時間使用後當機,多為軟體問題;隨機黑屏、無法開機,則需留意硬體異常
正確判斷當機來源,是避免花冤枉錢的關鍵。一般來說,可透過發生頻率、使用情境與是否可恢復操作來初步區分。
- 若當機多半發生在特定App開啟時(例如FB、line)、更新後短期內出現,且重新開機後可暫時改善,通常屬於軟體問題,可先更新App版本。
- 但若是隨機發生、畫面完全凍結、甚至連強制重開都無法成功,則可能是硬體因素。
在維修現場最常被混淆的是「儲存空間不足」與「記憶體不足」。兩者雖然都會導致卡頓,但本質完全不同。
- 儲存空間不足:指的是iPhone內部容量被照片、影片、App佔滿,影響系統運作空間,通常可透過清除資料、轉移檔案改善。
- 記憶體不足:則是RAM負載過高,常見於多工處理、較舊機型,例如直到iPhone 13系列都還有4G記憶體的規格)執行高效能App時,這類問題即使刪資料(清出儲存空間)也無法從根本解決。
Q:為什麼儲存空間不足、記憶體不足會導致iPhone當機?這兩個有什麼差別?
| 比較項目 | 儲存空間不足 | 記憶體不足 |
| 發生位置 | iPhone內部儲存空間(照片影片App資料) | 系統執行時使用的RAM記憶體 |
| 常見症狀 | App打不開、卡在載入畫面、系統反應變慢 | App頻繁閃退、畫面突然卡死、多工切換失敗 |
| 是否與使用習慣有關 | 高度相關,長期未清理資料容易發生 | 部分相關,與同時開啟大量App或高效能需求有關 |
| 重新開機是否能改善 | 效果有限,空間未釋放仍會再度當機 | 短暫改善,但問題容易反覆出現 |
| 自行處理方式 | 刪除照片影片、移除不必要App、清理快取 | 減少背景App、避免高負載操作 |
| 是否可能涉及硬體因素 | 通常跟硬體無關 | 老機型或電池老化時,容易演變為硬體效能瓶頸 |
| 專業維修建議 | 評估資料配置與系統狀態即可 | 需進一步檢測電池供電與硬體效能狀態 |
此外,更新後iPhone頻繁當機也可能與電池供電不穩有關。系統更新提升效能需求,但老化電池卻無法即時支援,形成效能瓶頸。
其他人也在問:為什麼iPhone更新後一直當機?
若遇到畫面異常放大、操作卡死的情況,也可能與顯示模組或設定錯誤有關,建議交給Dr.A-你的維修好夥伴協助。
其他人也在問:iPhone畫面放大卡住怎麼辦?
3.iPhone當機不動要去哪裡處理?

當排除軟體問題仍反覆當機,建議至具備原廠零件與實體門市的維修中心進行檢測與維修
當iPhone已經出現頻繁當機、無法正常操作時,選擇正確的處理管道比嘗試偏方更重要。錯誤的自行刷機或不當拆機,反而可能導致主機板損壞。
當iPhone當機,挑選維修店家時,建議從3個指標評估。
- 是否具備完整檢測流程,而非只憑經驗猜測。
- 是否能清楚說明iPhone當機故障原因與處理方式。
- 是否提供明確售後保固服務(例如Dr.A提供3~4個月保固)。
專業店家在處理當機問題時,會先區分系統錯誤、電池供電異常、儲存晶片老化或主機板訊號不穩,再依檢測結果提供對應方案,而非一律建議換機。
其他人也在問:為什麼iPhone強制重開沒用?
若iPhone已完全無法開機,甚至顯示白蘋果、黑畫面循環,則可能是主機板故障。
其他人也在問:iPhone變磚還救得回來嗎?
部分當機案例其實來自電池老化導致無法喚醒。
其他人也在問:iPhone在裝睡?叫不醒怎麼辦?
若需要進一步處理,建議直接尋求專業的Dr.A iPhone維修團隊,避免問題持續惡化。
iPhone維修推薦Dr.A,19年專業經驗升級硬體,提高效能
面對iPhone當機問題,Dr.A維修採取「先檢測、再維修」的專業流程,從系統層面、電池狀態、儲存與主機板訊號完整分析,找出真正造成當機的關鍵原因。不是每一次當機都需要換iPhone,關鍵在於是否對症處理。(當然,如果你想換新iPhone,可以先來Dr.A逛逛看)
Dr.A擁有19年iPhone維修經驗,北部中部共有16間門市,至今已獲得20萬位客人一致選擇!針對老機型當機問題,能透過更換高品質電池、修復供電模組、優化硬體狀態,有效延長使用壽命並提升整體效能。所有維修皆提供清楚報價與售後保固,讓使用者在維修後能安心使用。
如果你的iPhone已經反覆當機、閃退、無法正常使用,與其忍耐或冒險嘗試不明方法,不如交給具備專業判斷能力的Dr.A維修團隊,一次解決根本問題,讓iPhone真正恢復穩定效能!
iPhone維修多少錢?(適用Dr.A北部/中部維修價目表)
| iPhone維修 | iPhone 16 維修 | iPhone 16 Plus維修 | iPhone 16 Pro維修 | iPhone 16 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |||
| A級液晶總成 | - | - | - | - |
| 原廠液晶總成 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 15,900 |
| 單換玻璃 | 7,500 | 8,200 | 8,500 | 9,000 |
| 電池 | - | - | - | - |
| 原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 4,150 | 4,150 |
| 前鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 尾插充電排線 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,500 |
| 後鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) |
| 聽筒模組 | 3,900 | 3,900 | ||
| 音量+震動排線 | 3,900 | 4,500 | ||
| 開機+閃光燈排線 | 3,900 | 4,500 | ||
| 喇叭/振動器 | 3,900 | 3,900 | ||
| 主機板快速維修 | 檢測後報價 | |||
| Face ID修復 | 檢測後報價 | |||
| iPhone維修 | iPhone 14 維修 | iPhone 14 Plus維修 | iPhone 14 Pro維修 | iPhone 14 Pro Max維修 | iPhone 15/15 Plus維修 | iPhone 15 Pro維修 | iPhone 15 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | ||||||
| A級液晶總成 | 原價:5,500 預約特惠: 5,200 | 原價:5,800 預約特惠: 5,500 | 原價:9,300 預約特惠: 9,000 | 原價:10,800 預約特惠: 10,500 | 15原價:7,000 預約特惠: 6,700 15Plus原價:7,000 預約特惠:6,700 | 原價:9,800 預約特惠: 9,500 | 原價:11,300 預約特惠: 11,000 |
| 原廠液晶總成 | 12,300 | 13,900 | 13,900 | 15,000 | 15:12,300 15Plus:14,300 | 14,000 | 15,300 |
| 原螢幕修復綠/⽩屏 (需現場判斷) | - | - | 4,000起 | - | - | - | |
| 單換玻璃 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| 電池 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 |
| 原廠電池 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 前鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 尾插排線/Wi-Fi排線 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 4,200 |
| 後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) |
| 聽筒模組 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 音量+震動排線 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 開機+閃光燈排線 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 喇叭/振動器 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 主機板快速維修 | 檢測後報價 | ||||||
| Face ID修復 | 檢測後報價 | ||||||
| iPhone維修 | iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13 Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |||||
| A級液晶總成 | 原價:5,300 預約特惠: 5,000 | 13原價:5,800 預約特惠: 5,500 13Pro原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:9,800 預約特惠:9,500 | 原價:4,800 預約特惠: 4,500 | 原價:5,800 預約特惠: 5,500 | 原價:6,800 預約特惠: 6,500 |
| 原廠液晶總成 | 10,000 | 12,190 | 13,900 | 10,000 | 12,190 | 13,790 |
| 原螢幕修復綠/⽩屏 (需現場判斷) | - | 3,500起 | - | - | - | |
| 單換玻璃 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 2,800 | 3,000 | 3,800 |
| 電池 | 特惠:1,600 | 特惠1,600 | 特惠1,600 | 特惠:1,500 | 特惠:1,500 | 特惠:1,500 |
| 原廠電池 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,200 |
| 尾插排線 | 2500 | 2,500 | 2,800 | 2,100 | 2,100 | 2,500 |
| 後鏡頭 | 3,000 | 3,300/4,000 | 4,200 | 2,200 | 2,500/3,200 | 3,200 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) |
| 聽筒 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4,500-7,000 | 4,000-6,500 | ||||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4,500 | 3,000 | ||||
| iPhone維修 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | iPhone SE 2/3維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:3,900 預約特惠:3,600 | 原價:3,900 預約特惠:3,600 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 |
| 電池 | 特惠:1,300 | 特惠:1,300 | 特惠:1,300 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
| 原廠電池 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,250 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | - |
| 尾插排線 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | - |
| 後鏡頭 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | - |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000(顆) | 1,000(顆) | 1,000(顆) | - |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | - |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 喇叭/ 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 主機板快速維修 | 主板維修:3,500-5,500 | - | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| Face ID修復 | 2,800 | - | ||
| 替換零件 | iPhone XR維修 | iPhone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:2,600 預約特惠:2,300 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:2,800 預約特惠:2,500 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 |
| 電池 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 |
| 原廠電池 | 特惠:2,690 | - | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| 尾插排線 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭//振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3,000~4,500 | 3,500~4,500 | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2,500 | |||
| 替換零件 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 |
| 電池 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,200 預約特惠:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
| 後鏡頭 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Wi-Fi排線+基座 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭 / 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2,000-3,000 | 2,500-3,500 | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | |||
| 替換零件 | iPhone 5 / 5C / 5S / SE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | ||||
| 液晶總成 | 原價:1,500 特惠:1,200 | 原價:1,600 特惠:1,300 | 原價:1,900 特惠:1,600 | 原價:1,600 特惠:1,300 | 原價:1,900 特惠:1,600 |
| 電池 | 原價:890 預約特惠:590 | 原價:1,000 預約特惠:700 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,000 預約特惠:700 | 原價:1,100 預約特惠:800 |
2025.12.19更新,單位NT$,以現場工程師報價為準
iPhone換電池終身保固電池方案規則說明
- iPhone換電池終身保固方案已於2025年10月1日終止,2025年9月30日(含)前已選擇終身保固方案的客戶權益不受影響。
- 本方案適用於所有曾於本公司更換過 iPhone 副廠電池的客戶。
- 優惠資格以手機的 IMEI 碼為唯一依據,即使日後機器持有者非當初登記的本人,只要手機的 IMEI 碼與本公司維修系統紀錄相符,即可繼續享有本方案服務。
- 本方案不得轉讓給其他手機使用。
- 本公司之「原廠」電池更換服務不適用此方案。
- 若至非本公司關係企業或自行拆解機器,經工程師判定後將無法享有本方案服務。
- 不得與其他優惠方案併用。
- 手機型號電池優惠依據門市庫存為主,若已停產或缺貨本公司將無法提供此優惠方案,敬請見諒。
- 本公司保有隨時修改、變更或終止本活動之權利,並有對本方案規則的最終解釋權,相關異動將公布於官方網站或門市。
| iPhone維修 | iPhone 16 維修 | iPhone 16 Plus維修 | iPhone 16 Pro維修 | iPhone 16 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |||
| A級液晶總成 | - | - | - | - |
| 原廠液晶總成 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 15,900 |
| 單換玻璃 | 7,500 | 8,200 | 8,500 | 9,000 |
| 電池 | - | - | - | - |
| 原廠電池 | 3,350 | 3,350 | 4,150 | 4,150 |
| 前鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 尾插充電排線 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 4,500 |
| 後鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) |
| 聽筒模組 | 3,900 | 3,900 | ||
| 音量+震動排線 | 3,900 | 4,500 | ||
| 開機+閃光燈排線 | 3,900 | 4,500 | ||
| 喇叭/振動器 | 3,900 | 3,900 | ||
| 主機板快速維修 | 檢測後報價 | |||
| Face ID修復 | 檢測後報價 | |||
| iPhone維修 | iPhone 14 維修 | iPhone 14 Plus維修 | iPhone 14 Pro維修 | iPhone 14 Pro Max維修 | iPhone 15/15 Plus維修 | iPhone 15 Pro維修 | iPhone 15 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | ||||||
| A級液晶總成 | 原價:5,500 預約特惠: 5,200 | 原價:5,800 預約特惠: 5,500 | 原價:9,300 預約特惠: 9,000 | 原價:10,800 預約特惠: 10,500 | 15原價:7,000 預約特惠: 6,700 15Plus原價:7,000 預約特惠:6,700 | 原價:9,800 預約特惠: 9,500 | 原價:11,300 預約特惠: 11,000 |
| 原廠液晶總成 | 12,300 | 13,900 | 13,900 | 15,000 | 15:12,300 15Plus:14,300 | 14,000 | 15,300 |
| 原螢幕修復綠/⽩屏 (需現場判斷) | - | - | 4,000起 | - | - | - | |
| 單換玻璃 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| 電池 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 | 原價:2,150 預約特惠:1,850 |
| 原廠電池 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 前鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 尾插排線/Wi-Fi排線 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 4,200 |
| 後鏡頭 | 3,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 | 3,900 | 4,900 | 4,900 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) | 1,500(顆) |
| 聽筒模組 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 音量+震動排線 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 開機+閃光燈排線 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 喇叭/振動器 | 3,800 | 3,900 | |||||
| 主機板快速維修 | 檢測後報價 | ||||||
| Face ID修復 | 檢測後報價 | ||||||
| iPhone維修 | iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13 Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |||||
| A級液晶總成 | 原價:5,300 預約特惠: 5,000 | 13原價:5,800 預約特惠: 5,500 13Pro原價:7,800 預約特惠:7,500 | 原價:9,800 預約特惠:9,500 | 原價:4,800 預約特惠: 4,500 | 原價:5,800 預約特惠: 5,500 | 原價:6,800 預約特惠: 6,500 |
| 原廠液晶總成 | 10,000 | 12,190 | 13,900 | 10,000 | 12,190 | 13,790 |
| 原螢幕修復綠/⽩屏 (需現場判斷) | - | 3,500起 | - | - | - | |
| 單換玻璃 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 2,800 | 3,000 | 3,800 |
| 電池 | 特惠:1,600 | 特惠1,600 | 特惠1,600 | 特惠:1,500 | 特惠:1,500 | 特惠:1,500 |
| 原廠電池 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,850 需⾄現場預訂 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,200 |
| 尾插排線 | 2500 | 2,500 | 2,800 | 2,100 | 2,100 | 2,500 |
| 後鏡頭 | 3,000 | 3,300/4,000 | 4,200 | 2,200 | 2,500/3,200 | 3,200 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) | 1,200(顆) |
| 聽筒 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4,500-7,000 | 4,000-6,500 | ||||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4,500 | 3,000 | ||||
| iPhone維修 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | iPhone SE 2/3維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:3,900 預約特惠:3,600 | 原價:3,900 預約特惠:3,600 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 |
| 電池 | 特惠:1,300 | 特惠:1,300 | 特惠:1,300 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 |
| 原廠電池 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 | 特惠:2,250 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | - |
| 尾插排線 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | - |
| 後鏡頭 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | - |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000(顆) | 1,000(顆) | 1,000(顆) | - |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | - |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 喇叭/ 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| 主機板快速維修 | 主板維修:3,500-5,500 | - | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - |
| Face ID修復 | 2,800 | - | ||
| 替換零件 | iPhone XR維修 | iPhone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:2,600 預約特惠:2,300 | 原價:2,900 預約特惠:2,600 | 原價:2,800 預約特惠:2,500 | 原價:4,100 預約特惠:3,800 |
| 電池 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,300 預約特惠:1,000 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 | 原價:1,500 預約特惠:1,200 |
| 原廠電池 | 特惠:2,690 | - | 特惠:2,690 | 特惠:2,690 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| 尾插排線 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭//振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3,000~4,500 | 3,500~4,500 | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2,500 | |||
| 替換零件 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | |||
| A級液晶總成 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:1,800 預約特惠:1,500 | 原價:2,100 預約特惠:1,800 |
| 電池 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,200 預約特惠:900 | 原價:1,200 預約特惠:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
| 後鏡頭 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Wi-Fi排線+基座 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭 / 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2,000-3,000 | 2,500-3,500 | ||
| 硬碟擴容 | 詢價 | |||
| 替換零件 | iPhone 5 / 5C / 5S / SE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | ||||
| 液晶總成 | 原價:1,500 特惠:1,200 | 原價:1,600 特惠:1,300 | 原價:1,900 特惠:1,600 | 原價:1,600 特惠:1,300 | 原價:1,900 特惠:1,600 |
| 電池 | 原價:890 預約特惠:590 | 原價:1,000 預約特惠:700 | 原價:1,100 預約特惠:800 | 原價:1,000 預約特惠:700 | 原價:1,100 預約特惠:800 |
2025.12.19更新,單位NT$,以現場工程師報價為準
iPhone換電池終身保固電池方案規則說明
