iPhone鏡頭玻璃破掉可以單換玻璃就好嗎?3件事先確認
發布時間:2021/11/11|最近更新:2026/04/29 | 189229
本文共3903字,閱讀時間約12分鐘

iPhone鏡頭玻璃破掉,如果只有拍照畫面模糊有黑影,但畫面還是能顯示,不至於黑屏,就表示後鏡頭相機模組正常,只要換玻璃就好。但詳細情況,Dr.A還是建議你找維修中心處理,判斷究竟iPhone鏡頭玻璃破掉能不能只換玻璃!本文帶大家確認3件事,也對iPhone鏡頭玻璃更換的細節有一定的了解,現在就讓我們一起往下看吧。
【內容摘要】
當 iPhone 背面的相機鏡頭玻璃不慎摔破時,許多人會好奇能否只花小錢「單換外層玻璃」就好?Dr.A建議使用者在決定維修方式前,務必先開啟相機確認這 3 件事:第一「畫面是否能正常對焦?」若畫面持續模糊或相機頻繁抖動,代表內部的感光元件與防手震模組已受損;第二「畫面是否有黑斑或殘影?」如果拍攝時出現無法擦除的黑影,這通常是玻璃碎片已刮傷內層鏡頭;第三「破裂時間長短」,若破裂已久,灰塵與水氣必定已大量滲入,此時單換外層玻璃也無法挽救已經髒汙的內部模組。若以上皆正常,才適合進行單換外層玻璃的手術。
不論是單換外層鏡頭玻璃,還是更換整個相機模組,都極度考驗工程師的無塵拆裝技術,一旦有細微灰塵掉入,都會嚴重影響未來的成像品質。建議交由專業的維修團隊處理,以 Dr.A 為例,成立已 19 年,具備 16 間門市,方便客人就近維修,且已服務超過 20萬 位客人,身為具備蘋果獨立維修中心資格的專業品牌,完修享 90 天保固,能在專業的防護環境中為您的 iPhone 精準卸除碎玻璃,並換上高透光藍寶石等級的新鏡片,讓您的愛機重新拍出清晰動人的完美照片。 (立即預約維修)或是 (立即預約到府收件),亦可 (查看維修價目表)
目錄(點擊前往閱讀該段內容)
【內容摘要】
iPhone鏡頭單片玻璃破裂常見原因包含意外摔落或碰撞、鏡頭模組老化,或保護殼與玻璃貼不當使用導致應力集中。建議使用者先檢查破裂程度及拍照功能是否受影響,並避免自行拆卸,以免造成進一步損傷。
若鏡頭玻璃破裂影響拍攝效果或疑似內部模組受損,建議交由專業維修團隊處理。以 Dr.A 為例,成立已 19 年,具備 16 間門市,方便使用者就近諮詢與維修,且已服務超過 20萬 位客人,累積多款 iPhone 鏡頭維修經驗,能提供精準判斷與安全更換服務。 (立即預約維修)
iPhone鏡頭玻璃破掉能不能單換玻璃就好?先確認3件事
不論是鏡頭鏡片有裂痕,還是出現碎片,為了讓愛機正常拍照錄影,建議盡速處理iPhone鏡頭玻璃破掉的問題。接下來Dr.A整理3個重點,帶你了解iPhone鏡頭玻璃破掉能不能單換玻璃就好。
1.後鏡頭是否為獨立設計,鏡頭是否微凸

iPhone鏡頭玻璃破掉能不能單換玻璃?我們可從「鏡頭結構」與「材質硬度」來了解。
(1)iPhone的後鏡頭結構
iPhone 11系列採雙鏡頭,iPhone 11 Pro系列採用3鏡頭,從最上面那一顆順時針來看,分別為1,200萬畫素廣角鏡頭、1,200萬畫素120°超廣角鏡頭、1,200萬畫素望遠鏡頭,鏡頭微凸,因此在鏡頭個別獨立且微凸的情況下,從不同方向吸收撞擊力道後,更容易發生iPhone鏡頭玻璃破掉的狀況(傳聞iPhone 14後鏡頭將與玻璃面板齊平)。部分維修中心能單換鏡頭玻璃,因此可考慮更划算的維修方式。
(2)iPhone後鏡頭的材質硬度
iPhone 7與iPhone 11的鏡頭材質都選用人造藍寶石水晶,理論上,莫式硬度為8~9左右,但經由YouTuber JerryRigEverything實測,實際的莫式硬度約為6,因此也增加iPhone鏡頭玻璃破掉的風險。然而,不論iPhone鏡頭玻璃破幾顆鏡頭,蘋果原廠都會算為1組的維修費用,因此可從鏡頭的特性了解iPhone鏡頭玻璃破掉是否單換玻璃就好。
2.根據蘋果原廠的維修費用,考量是否單換鏡頭玻璃

下表為大家比較原廠與Dr.A後鏡頭的維修價目表,從維修預算層面確認iPhone鏡頭玻璃破掉要不要單換玻璃就好。
| iPhone後鏡頭維修費用比較表 | |||
| 維修地點 | 蘋果原廠 | Dr.A專業維修中心 | |
| 後鏡頭 | 整副模組 | AppleCare+自付額:NT$3,200
|
|
| 玻璃 | 無,通常需要換1支整新機 |
| |
*價目表版本:2021.10.28
鏡頭最外層是防護玻璃,玻璃裡面的鏡頭模組包含透鏡、間隔環、鏡筒等。那麼相機畫面有黑線、黑影、模糊、白點,要怎麼知道是模組故障,還是iPhone鏡頭玻璃破掉?Dr.A帶大家從2個層面來分辨:
- 取不起棉絮的乾布或眼鏡布,擦拭後鏡頭玻璃。→如果擦完後鏡頭恢復清晰,就是異物、水垢或灰塵附著鏡頭玻璃的緣故。
- 用指甲輕輕刮過鏡頭玻璃,確認有沒有裂痕。→如果有,就是iPhone鏡頭玻璃破掉了。
3.其他零件是否有較嚴重的受損
iPhone鏡頭玻璃破掉能不能只換玻璃?也可以從其他零件的狀態考慮。除了根據上段的自我檢測方法,確認鏡頭模組有沒有故障之外,每一次的掉落、撞擊不但容易在鏡頭玻璃上產生裂痕,也可能導致iPhone得「內傷」,例如電池容易過熱膨脹、主機板上的晶片與排線錯位等。建議用戶為iPhone穿上裝備提升防禦力,並分辨這些零件是否異常:
- 想判斷電池有沒有膨脹,可以觀察背蓋是否有突起,水平旋轉iPhone會不會像陀螺持續轉動。
- 主機板一旦出現徵兆,就已經是較嚴重的故障,例如開不了機、反覆開機等,就建議連同iPhone鏡頭玻璃一起更換。
iPhone鏡頭玻璃更換掌握3個小細節,全面提升機體防禦力
透過上段的自我檢測方法,能簡單判斷相機畫面有黑影或白點是iPhone是鏡頭玻璃破掉,還是鏡頭模組故障。如果是鏡頭玻璃破掉,iPhone鏡頭玻璃更換是更經濟省預算的方式。而iPhone鏡頭玻璃更換是否一次到位,取決於以下3個小細節!一起來看看。
1.店家是否有提供防水膠換新的服務,讓iPhone有一定的防水防塵功能

iPhone 6(含)以上的機型,螢幕邊條有防水膠,可防潑水,降低液體滲入的機率。建議用戶找店家維修後鏡頭玻璃前,可先詢問店家是否提供防水膠黏合的服務。iPhone鏡頭玻璃更換過程中,邊緣的防水膠會隨著機殼拆開而斷裂,需要以專業工具剔除殘膠,並將新的防水膠重新上好,才能給予機體良好的防撥水功能。像是Dr.A會幫忙密合新的防水膠,提供一定的防撥水效果,這個小細節也是iPhone鏡頭玻璃更換重要的一環喔!
2.店家是否有豐富的維修經驗,可將碎裂四散的玻璃處理完善

iPhone 7、11的後鏡頭材質為人造藍寶石水晶,莫氏6度左右,硬度接近牙齒、玻璃、陶瓷,因此在清除後鏡頭玻璃的過程中有一定難度,例如需要將細密的玻璃碎屑,從後鏡頭模組縫隙中夾取出來,仰賴許多耐心與細心,還有專業、謹慎的手法。而這種專業能力是由多年的維修經驗累積而成,因此建議交給Dr.A專業維修中心,將碎裂四散的玻璃一一處理完善,避免在維修過程中掉進機體內影響運作,還給後鏡頭光滑的觸感,以及拍照錄影的質感,更提升使用上的安全性。
3.是否加裝iPhone鏡頭保護圈,避免鏡頭邊角遭碰撞導致玻璃碎裂

鏡頭玻璃使鏡頭不必裸露在外,但若撞擊力道太強,例如掉落在水泥地上,iPhone邊角與背蓋會吸收撞擊力道,從而使iPhone後鏡頭玻璃破掉,拍照功能也受到影響。Dr.A建議除了貼上一層鏡頭保護貼、套上防摔殼之外,用戶也可考慮加裝鏡頭保護圈,也就是單獨鏡頭的一道金屬圓環,避免鏡頭邊角遭碰撞,導致玻璃碎裂。
iPhone鏡頭維修推薦Dr.A,單換玻璃不必換新機,大大節省你的預算!
曾有蘋果用戶的iPhone鏡頭玻璃破掉,送回原廠後,得到「只能換一台整新機,無法單換玻璃」的回覆,但若拿來Dr.A單換玻璃,最高可省32倍的價差!大大節省預算,將錢花在刀口上。除了價格實惠、品質優良,Dr.A也擁有超過10年的維修經驗,並具備業界最高3級等級的維修實力,精準修復iPhone,讓拍照或錄影時不再有惱人的黑影、白點出現干擾,也扭轉iPhone破相的命運,使鏡頭重獲亮麗的絕美素顏!
▲除了預約「急速收」或「到府收件」服務,居住在新北的朋友也可就近前往板橋店,由現場的維修師處理iPhone破裂的後鏡頭玻璃。(DrA全台16間門市都可維修iPhone鏡頭)
iPhone維修價目表
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 15系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 15 | iPhone 15plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:5500 | 特惠價:5500 | 特惠價:6500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:12390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 5000 | 5000 | 5500 | 5800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 後鏡頭 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 14系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 | 特惠價:5000 | 特惠價:5800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3350 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | 4000起 | 4000起 |
| 單換玻璃 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 5500 | 6000 | - | - |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 後鏡頭 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 13系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:5900 | 特惠價:3500 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:8900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:12790 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | 3500起 | 3500起 | 3500起 |
| 單換螢幕玻璃 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 尾插排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4500起 | 4500起 | 4500起 | 4500起 |
iPhone 12系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:3700 | 特惠價:3800 | 特惠價:3800 | 特惠價:4000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | - | - |
| 單換螢幕玻璃 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 尾插排線 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2200 | 2500 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 3000起 | 3000起 | 3000起 | 3000起 |
iPhone 11系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:3000 預約特惠:2700 | 原價:3500 預約特惠:3200 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11500 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 尾插排線 | 1300 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2800起 | 2800起 | 2800起 |
iPhone X系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone XR | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2600 預約特惠:2300 | 原價:3600 預約特惠:3300 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1300 特惠價:1000 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1500 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
iPhone 8系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 8 | iPhone 8P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1200 特惠價:900 | 原價:1200 特惠價:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1100 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 7系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 7 | iPhone 7P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:1800 預約特惠:1500 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1100 特惠價:800 | 原價:1100 特惠價:800 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1000 |
| 後鏡頭 | 1000 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 6系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 液晶總成 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 |
iPhone SE系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2100 預約特惠:1800 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 無 | 無 |
| APPLE原廠電池 | 預約優惠:2250 | 預約優惠:2250 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠:1000 | 特惠:1000 |
| 聽筒排線 | 1000 | 1000 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
更新日期:2026/05/26,價格單位為NT$
iPhone換電池終身半價方案規則(適用副廠電池)
- 2025年10月1日後,只要在Dr.A換過iPhone副廠電池,未來回店換電池不受次數限制,終身享有iPhone副廠電池半價優惠。
- 符合資格之iPhone,每次更換副廠電池皆以當下門市公告價格的1/2計算。
- 只要曾於Dr.A任一門市更換過iPhone副廠電池,即自動取得資格,無需另外申請。
- 優惠資格以iPhone的IMEI碼為唯一依據,即使日後裝置持有者非當初登記的本人,只要iPhone的IMEI碼與本公司維修系統紀錄相符,即可繼續享有本方案服務。
- 原iPhone換副廠電池終身保固方案已於2025年10月1日終止,2025年9月30日(含)前已選擇終身保固方案的客戶權益不受影響,意即一次換電池,未來終身保固免費換。
- 本方案適用於所有曾於本公司更換過iPhone副廠電池的客戶。
- 本公司之「原廠」電池更換服務不適用此方案。
- 本方案不得轉讓給其他手機使用。
- 不得與其他優惠方案併用。
- 若至非本公司關係企業或自行拆解機器,經工程師判定後將無法享有本方案服務。
- 手機型號電池優惠依據門市庫存為主,若已停產或缺貨本公司將無法提供此優惠方案,敬請見諒。
- 本公司保有隨時修改、變更或終止本活動之權利,並有對本方案規則的最終解釋權,相關異動將公布於官方網站或門市。
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
