iPhone 18部分機型規格全攻略!規格新色、開賣時間與首款摺疊機
2026-09-17

iPhone 18規格全攻略!規格新色與首款摺疊機懶人包
Apple已於2026年9月9日正式發表iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與首款摺疊iPhone Duo,標準版iPhone 18則延後到2027年春季發布,本次蘋果不僅在晶片製程與記憶體容量上迎來突破性進展,更針對攝影系統與行動通訊模組進行大幅度的硬體升級。隨著人工智慧運算需求激增,iPhone 18部分機型從底層架構到外觀設計均進行了深刻重塑。Dr.A維修專家根據專業技術經驗,為您深入解析iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo規格新色、預估售價、開賣時間,以及備受矚目的首款摺疊機iPhone Duo技術細節。
其他人也在問:iPhone維修服務項目與常見故障排除方式
【內容摘要】
市場針對全新iPhone 18部分機型的規格升級與摺疊機消息進行了全面梳理,協助使用者精準掌控晶片效能、相機可變光圈及動態島視覺優化等最新科技發展。對於想享受新機優勢或規劃愛機延長壽命的消費者而言,客觀掌握硬體規格與維修效益是做出最佳選擇的關鍵。若現有愛機效能依然穩健,選擇優質維修服務能顯著提升使用體驗。推薦選擇擁有19年以上專業經驗的Dr.A維修專家,全台擁有15間實體門市,已獲得超過20萬位顧客肯定,不僅提供免費檢測,更使用蘋果原廠電池或通過國家BSMI檢驗合格電池,是您延長愛機壽命的最可靠後盾。
目錄(點擊直達該段落)
- iPhone 18部分機型5大重磅升級▼
- iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo主打新色與規格對比▼
- 同場加映:蘋果首款摺疊機iPhone Duo▼
- iPhone 18部分機型售價與開賣時程▼
- 還不急著換iPhone 18部分機型?Dr.A幫愛機換新原廠電池螢幕主機板▼
iPhone 18部分機型5大重磅升級

iPhone 18部分機型在硬體規格上展現了蘋果近年來最顯著的技術突破。從半導體製程、記憶體配置到光學機構設計,均展現出強烈的創新企圖心,以下為您整理5大核心升級亮點。
1.台積電2奈米A20晶片與12GB記憶體

iPhone 18部分機型搭載全新的A20 Pro仿生晶片,採用台積電最先進的2nm(奈米)製程技術與WMCM先進封裝架構。相較於前代晶片,A20 Pro採用2奈米製程,CPU最高比前代A19 Pro更快,GPU最高提升40%,記憶體頻寬增加50%,並搭載雙16核心Neural Engine,AI運算能力大幅提升。為了順暢執行端側Apple Intelligence深度AI運算,iPhone 18部分機型記憶體容量統一升級至12GB RAM,台積電2nm A20晶片搭配12GB記憶體將使複合式多工處理與AI生成速度達到前所未有的順暢度。
2.首度加入「實體可變光圈」主鏡頭

光學系統方面,iPhone 18 Pro與Pro Max主鏡頭首度引進「實體可變光圈」技術。最大光圈約f/1.48,人像拍攝約f/1.8,縮小光圈可至f/4,且使用者可以手動調整4段光圈設定。在強光環境下縮小光圈可獲得極致景深與銳利畫質;在暗光環境下開啟大光圈則能顯著提升進光量並營造自然柔美的背景虛化效果。實體可變光圈主鏡頭的導入,讓iPhone更接近傳統相機的光圈控制邏輯。
3.動態島比例縮小,視覺螢幕占比再提升

透過微型化Face ID感應組件與全新封裝技術,iPhone 18部分機型的動態島(Dynamic Island)開孔面積顯著縮小約35%。開孔長度從原本約20.7mm縮減至13.5mm,大幅減少對螢幕顯示區域的干擾。搭配LTPO+ OLED顯示面板與極窄邊框設計,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo系列採用縮小版Dynamic Island,讓螢幕上方開孔進一步縮減,帶來了更震撼的沉浸式視覺體驗與更高的螢幕有效占比。
4.第二代自研C2數據機晶片與衛星網路

在通訊模組方面,蘋果全面導入第二代自研5G modem——C2數據機晶片。C2晶片專為優化行動網路能效比而設計,能有效改善過往在高負載下載、開熱點或捷運通勤等弱訊號環境下的發熱與耗電問題。同時,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo也支援Apple既有的衛星通訊功能,提供了更穩定的連線能力與極致的省電表現。
5.一體化背蓋設計與顏色亮點

外觀工藝方面,iPhone 18部分機型採用85%再生鋁材,並提供黑色、銀色、冰川色,以及令大眾矚目、話題性十足的新色--勃根地紅(Burgundy)。與以往不同的是,改用與機身同色系且更具一致性的背板,一體成型設計使手感與視覺效果更加理想。
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo主打新色與規格對比
除了強悍的硬體升級,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo在配色上也帶來了全新視覺體驗。本次iPhone 18 Pro、Prom Max都主打勃根地紅(Burgundy),展現出高貴奢華的金屬質感,並輔以冰霜藍、鈦銀與深灰等經典配色。以下為您整理iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo部分機型重點機型規格與特性對比。
| 規格項目 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
| 螢幕尺寸與面板 | 6.3吋 LTPO+ OLED (120Hz) | 6.9吋 LTPO+ OLED (120Hz) | 外螢幕5.4吋/內螢幕7.6吋 可摺疊OLED |
| 核心處理器 | A20 Pro 晶片 (2nm) | A20 Pro 晶片 (2nm) | A20 Pro 晶片 (2nm) |
| 記憶體 (RAM) | 12GB RAM | 12GB RAM | 12GB RAM |
| 主鏡頭規格 | 4800萬畫素 (實體可變光圈) | 4800萬畫素 (實體可變光圈) | 4800萬畫素 雙鏡頭組(無實體可變光圈) |
| 動態島尺寸 | 縮小 35% | 縮小 35% | 支援 |
| 通訊晶片 | Apple C2 數據機晶片 | Apple C2 數據機晶片 | Apple C2 數據機晶片 |
| 主打新色 | 勃根地紅、冰川色、銀色、黑色 | 勃根地紅、冰川色、銀色、黑色 | 星光白色、夜空色 |
從規格對比表可以看出,蘋果在iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo中全面普及了12GB記憶體與2nm製程晶片,確保全線產品均具備強大的AI處理性能。iPhone 18 Pro系列則憑藉實體可變光圈與頂級螢幕面板,拉開與標準版的專業定位差距。
同場加映:蘋果首款摺疊機iPhone Duo

在本次發表會中,最受矚目的焦點莫過於蘋果首款摺疊螢幕智慧型手機——iPhone Duo。這款研發多年的革命性產品,集結了蘋果在材料科學與鉸鏈工藝上的最高成就。
1.書本式雙螢幕設計
iPhone Duo採用橫向摺疊的書本式設計。外螢幕配備5.4吋OLED面板,便於單手進行日常訊息回覆與通話;展開後內部則為7.6吋,近4:3比例的大尺寸軟性OLED螢幕。書本式雙螢幕設計支援iOS專屬的多工作業與左右分屏功能,讓智慧型手機瞬間化身為高效能行動工作站。
2.極致輕薄
得益於全新液態金屬鉸鏈與薄型化電池模組,iPhone Duo在展開狀態下的機身厚度僅約4.5mm,iPhone Duo採用極薄摺疊設計,Apple強調展開後為史上最薄iPhone。極致輕薄的工藝設計打破了傳統大螢幕摺疊手機笨重的刻板印象,提供絕佳的攜帶便利性。
3.近乎零摺痕技術
蘋果研發團隊透過水滴型鉸鏈結構與多層複合支撐鋼板,顯著消除了螢幕開合時的拉扯應力。iPhone Duo採用特殊奈米紋理表面,可降低反光,並具備「minimizes crease visibility」,也就是降低摺痕的可見程度。近乎零摺痕技術解決了摺疊手機長久以來的螢幕平整度痛點,帶來極致平滑的觸控與視覺體驗。
iPhone 18部分機型售價與開賣時程
根據供應鏈消息與市場分析,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo因採用成本更高的2nm晶片與先進相機模組,售價略有微幅調升。以下為各機型預估售價與預計開賣時間表:
- iPhone 18 Pro (256GB/512GB/1TB):NT$44,900起。
- iPhone 18 Pro Max (256GB/512GB/1TB/2TB):NT$49,900起。
- iPhone Duo (256GB/512GB/1TB/2TB):NT$74,900起。(256GB:NT$74,900/512GB:NT$81,900/1TB:NT$96,900/2TB:NT$118,900)
在開賣時程方面,iPhone 18 Pro/Pro Max:9月12日晚上8點預訂,9月18日開始發售;iPhone Duo:10月16日晚上8點預訂,10月23日開始發售。
還不急著換iPhone 18部分機型?Dr.A幫愛機換新原廠電池螢幕主機板
雖然全新iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo規格極具吸引力,但對於目前手中iPhone 13、14或15系列使用者而言,現有機型的效能依然非常夠用。若您的iPhone僅是因為電池耗損、螢幕破裂或偶發性卡頓,選擇專業維修服務升級愛機,將是比直接購買新機更具 CP 值的高效益選擇。
根據Dr.A的維修經驗,iPhone使用約1.5年至2年後,電池健康度通常會降至80%以下,導致手機出現降頻卡頓、續航力下降或異常發熱等狀況。Dr.A建議及時更換蘋果原廠電池,或是通過國家BSMI檢驗合格的高品質電池,能迅速恢復手機的滿血效能與續航體驗。
作為全台深耕19年以上的專業3C維修品牌,Dr.A全台擁有15間實體門市,累積超過20萬位滿意顧客。Dr.A擁有獨立的主機板微焊維修部門與靜電防塵室設備,無論是iPhone螢幕顯示異常、主機板泡水受潮、電池老化更換,或是相機鏡頭模組修復,都能提供快速、專業且透明的排查與維修服務。
若您還不急著升級iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo,不妨將愛機帶至Dr.A進行免費全機健康檢測。讓Dr.A維修專家以嚴謹的工藝與原廠品質零件,為您的iPhone注入全新活力! 歡迎立即點擊下方按鈕,線上預約門市服務或安排到府收件,享受無後顧之憂的頂級維修體驗。
iPhone維修價目表
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 15系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 15 | iPhone 15plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:5500 | 特惠價:5500 | 特惠價:6500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:12390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 5000 | 5000 | 5500 | 5800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 後鏡頭 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 14系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 | 特惠價:5000 | 特惠價:5800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3350 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | 4000起 | 4000起 |
| 單換玻璃 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 5500 | 6000 | - | - |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 後鏡頭 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 13系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:5900 | 特惠價:3500 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:8900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:12790 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | 3500起 | 3500起 | 3500起 |
| 單換螢幕玻璃 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 尾插排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4500起 | 4500起 | 4500起 | 4500起 |
iPhone 12系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:3700 | 特惠價:3800 | 特惠價:3800 | 特惠價:4000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | - | - |
| 單換螢幕玻璃 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 尾插排線 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2200 | 2500 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 3000起 | 3000起 | 3000起 | 3000起 |
iPhone 11系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:3000 預約特惠:2700 | 原價:3500 預約特惠:3200 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11500 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 尾插排線 | 1300 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2800起 | 2800起 | 2800起 |
iPhone X系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone XR | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2600 預約特惠:2300 | 原價:3600 預約特惠:3300 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1300 特惠價:1000 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1500 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
iPhone 8系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 8 | iPhone 8P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1200 特惠價:900 | 原價:1200 特惠價:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1100 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 7系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 7 | iPhone 7P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:1800 預約特惠:1500 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1100 特惠價:800 | 原價:1100 特惠價:800 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1000 |
| 後鏡頭 | 1000 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 6系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 液晶總成 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 |
iPhone SE系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2100 預約特惠:1800 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 無 | 無 |
| APPLE原廠電池 | 預約優惠:2250 | 預約優惠:2250 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠:1000 | 特惠:1000 |
| 聽筒排線 | 1000 | 1000 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
更新日期:2026/05/26,價格單位為NT$
iPhone換電池終身半價方案規則(適用副廠電池)
- 2025年10月1日後,只要在Dr.A換過iPhone副廠電池,未來回店換電池不受次數限制,終身享有iPhone副廠電池半價優惠。
- 符合資格之iPhone,每次更換副廠電池皆以當下門市公告價格的1/2計算。
- 只要曾於Dr.A任一門市更換過iPhone副廠電池,即自動取得資格,無需另外申請。
- 優惠資格以iPhone的IMEI碼為唯一依據,即使日後裝置持有者非當初登記的本人,只要iPhone的IMEI碼與本公司維修系統紀錄相符,即可繼續享有本方案服務。
- 原iPhone換副廠電池終身保固方案已於2025年10月1日終止,2025年9月30日(含)前已選擇終身保固方案的客戶權益不受影響,意即一次換電池,未來終身保固免費換。
- 本方案適用於所有曾於本公司更換過iPhone副廠電池的客戶。
- 本公司之「原廠」電池更換服務不適用此方案。
- 本方案不得轉讓給其他手機使用。
- 不得與其他優惠方案併用。
- 若至非本公司關係企業或自行拆解機器,經工程師判定後將無法享有本方案服務。
- 手機型號電池優惠依據門市庫存為主,若已停產或缺貨本公司將無法提供此優惠方案,敬請見諒。
- 本公司保有隨時修改、變更或終止本活動之權利,並有對本方案規則的最終解釋權,相關異動將公布於官方網站或門市。
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
