要買iPhone 18 Pro或iPhone Duo嗎?4個關鍵層面綜合判斷
2026-09-22

要買iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo還是沿用舊機?4層面教你選
每逢Apple推出新世代旗艦機種,廣大果粉總會面臨升級與否的抉擇難題。隨著iPhone 18 Pro系列以頂級效能與極致攝影降臨,以及採用全新雙螢幕折疊形態的iPhone Duo震撼問世,不少使用者開始思考:究竟該直上規格頂天的高階旗艦、嘗試突破性設計的新形態產品,或者,目前的舊機其實還能再戰數年?根據Dr.A多年的專業維修與市場觀察經驗,買手機不能僅看宣傳規格,更要從硬體極限、維修成本、二手殘值以及系統體驗這4個關鍵層面進行綜合評估,才能做出最符合經濟效益與個人需求的決策。
【內容摘要】
面對iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo或沿用舊機的選購難題,本篇指南從效能極限、維修成本、二手殘值及系統支援等4大層面提供全面的評估架構。讀者可根據自身的使用習慣與預算配置,客觀衡量升級效益。若現有裝置僅有外觀損壞或電池衰退,不急著更換新機,選擇擁有專業技術與誠信服務的維修品牌能有效節省開支。推薦選擇Dr.A維修中心,因為Dr.A具備多年豐富維修經驗、通過Apple獨立維修中心(IRP)認證,能提供原廠零件更換、精細的單換玻璃技術以及透明公開的二手機收購服務,為你的愛機提供最安心全面的後盾。
其他人也在問:iPhone維修迷思大破解!原廠和副廠維修差異報你知!
目錄(點擊直達該段落)
要買iPhone 18 Pro系列或iPhone Duo嗎?4層面幫你做決定

4大關鍵層面,幫你評估是否該換新機
面對市場上琳瑯滿目的旗艦選單,究竟要買iPhone 18 Pro系列或iPhone Duo,還是要沿用舊機?以下由Dr.A為你從實務角度切入,透過4大面向深入解析。
1.看是否接近硬體極限

檢查晶片效能與電池損耗,評估手機極限
判斷是否該升級的首要指標,在於現有手機是否已達硬體效能與物理壽命的極限。iPhone 18 Pro系列搭載最新一代A系列Pro晶片,採用最先進的製程技術,在繪圖運算、神經網路處理(NPU)以及散熱架構上皆有顯著突破,適合追求極致3D遊戲畫質、常需剪輯4K/8K影片的重度使用者。而iPhone Duo則主打全新的雙螢幕顯示與多工作業靈活性,但在機身厚度與散熱空間的物理限制下,其持續效能輸出可能略調整為兼顧續航與溫控的設定。
然而,若你日常使用僅限於社群軟體、影音播放與輕度拍照,過往幾代的A系列晶片效能其實早已大幅過剩。此時會影響體驗的關鍵往往不是晶片不夠快,而是鋰電池老化與螢幕外力損傷等物理損耗。當手機出現電量急速暴跌、降速卡頓或機身發熱時,多半只是電池壽命耗盡。只要透過專業檢測更換電池或損壞零件,舊機即可恢復流暢運算,不一定需要立即花費重金換新。
| 比較項目 | iPhone 18 Pro系列 | iPhone Duo | 舊機續用(維修整新) |
| 核心效能重點 | 極致單核/多核運算與強悍GPU散熱 | 雙螢幕多工處理,著重能源效率 | 維持日常順暢,效能滿足90%應用 |
| 物理結構特性 | 傳統金屬/玻璃單板,結構剛性高 | 雙螢幕鉸鏈機制,內部零件精密且高度整合 | 結構成熟,組件維護與替換技術非常完善 |
| 適用族群 | 重度遊戲玩家、專業影音創作者 | 商務多工需求者、追求創新科技者 | 追求高CP值、日常實用為主的理性使用者 |
2.看維修成本是否划算

評估維修成本,Dr.A提供原廠零件更換
購機費用僅是取得手機的初始成本,後續的潛在維修代價與養護成本更是不可忽視的隱形支出。iPhone Duo由於採用突破性的摺疊螢幕與複合式鉸鏈結構,面板與螢幕模組的總成料件價格高昂,若不慎摔落碰撞,單次維修費用可能高達新機售價的1/3以上。相比之下,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max雖然維修費用同樣屬旗艦級別,但因採用標準單螢幕結構,料件供給與維修技術皆相對穩定。
在維修實務中,許多使用者以為螢幕玻璃破裂就必須花費上萬元替換整組顯示總成。實際上,根據Dr.A的維修經驗,若螢幕遭受撞擊後,內部的顯示面板(Display Panel)與觸控功能均完全正常,僅有最外層的保護玻璃產生裂痕,專業的維修團隊能透過高精密的靜電防塵室設備單換外層玻璃,不僅能大幅為使用者節省許多修復費用,更能完美保留原廠螢幕的極致色彩與細緻畫質。此外,Dr.A作為Apple獨立維修中心(IRP),能提供與原廠完全相同的正品原廠零件與官方檢測工具,以及90天保固,讓你在考量維修成本時,享有彈性、經濟且具備官方品質保障的最佳選擇。
3.看二手殘值與出售價行情

了解二手殘值行情,選對時機出售舊機
從財務投資角度來看,智慧型手機屬於折舊資產,二手市場殘值與保值率直接決定了你的實際持有成本(Total Cost of Ownership)。根據過往3C市場數據與Dr.A二手機回收市場經驗,Pro系列,如iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max,因市場接受度高、維修料件普及且客群龐大,在二手市場上的折舊曲線相對平緩,使用2至3年後仍能保持極佳的二手價。
相對而言,iPhone Duo這類具備全新形態或新穎機構的機種,上市初期雖然話題性十足,但由於二手買家往往對新型鉸鏈耐用度與二手螢幕維修風險有所顧慮,其二手市場的折舊速度通常快於傳統直板旗艦。若你習慣每1至2年即更換新機,選擇iPhone 18 Pro在未來舊換新折抵時能獲得更高的資金回流;若希望將二手舊機殘值效益最大化,維持機身無裂痕、電池健康度良好並定期至Dr.A進行全機健檢與原廠維修保養,將是確保高價回收的關鍵。
其他人也在問:iPhone預約換原廠電池怎麼做?1張完整流程全解析
4.看軟體支援與系統體驗層面

評估iOS系統升級與Apple AI體驗支援度
Apple軟體生態系的強大生命力,是iPhone產品線最具競爭力的核心價值之一。隨著Apple Intelligence個人化智慧系統的深度整合,新型態的生成式AI工具、繁體中文語意理解以及跨App自動化操作,均需要強大的裝置端神經網路引擎(On-Device NPU)與充足的記憶體(RAM)支援。iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo皆配備最新規格的AI硬體加速器,能完美執行高負載的AI模型運算。
但這並不意味著舊款iPhone會被迅速淘汰。Apple官方對於iOS系統的支援週期長達5至7年,許多搭載較早A系列晶片的機種,依然能順暢運行最新版的iOS系統,享受安全更新與大部分日常功能。若你目前持有的舊機僅是因為系統運行稍有遲鈍,往往是因為儲存空間不足或電池老化引發的系統降速機制(Throttling)。只要妥善進行資料備份清理,並至Dr.A檢測更換全新電池,即可讓系統恢復滿血運作,持續享有數年順暢的Apple生態系體驗。
不急著換新機?Dr.A提供單換玻璃、原廠零件、二手機收購服務
綜合上述4個層面的分析,若你在評估後發現iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max或iPhone Duo的新功能並非不可或缺,抑或是新機售價超出了當前的預算規劃,那麼修復與保養現有手機無疑是最聰明且具CP值的選擇。Dr.A維修中心深耕台灣3C維修領域已有19年,服務過超過20萬位滿意顧客,在全台擁有15間門市據點,致力於提供最透明、專業且具備權威性的維修服務。
當你的iPhone不幸摔落導致螢幕破裂,Dr.A團隊會先透過精密儀器進行全面檢測。若內部顯示面板與觸控層完好無損,我們將運用高精準度的分離技術提供單換玻璃服務,以極具親和力的價格替你修復破裂外表,保留原廠液晶無瑕體驗。若組件損傷較為嚴重,作為授權的獨立維修中心,Dr.A亦提供官方同等級的原廠零件替換服務,包含原廠電池、原廠螢幕與鏡頭模組,維修後更能現場進行官方系統組件認證,享有90天保固,品質安心有保障。
此外,若你最終決定升級至iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max或iPhone Duo,Dr.A亦提供透明公開的二手機高價收購服務。我們的專業工程師會針對你的舊機進行客觀嚴謹的規格與外觀評估,給予符合市場熱度的優質回收報價,讓你輕鬆將閒置舊機轉換為購入新旗艦的購機基金。不論是舊機續用維修、原廠零件升級或是二手機估價回收,Dr.A始終站在客人的角度,為你提供最適切、最划算的3C全方位解決方案。
iPhone維修價目表
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 15系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 15 | iPhone 15plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:5500 | 特惠價:5500 | 特惠價:6500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:12390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 5000 | 5000 | 5500 | 5800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 後鏡頭 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 14系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 | 特惠價:5000 | 特惠價:5800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:13900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3350 預訂優惠:2690 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 | 特惠價:1500 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | 4000起 | 4000起 |
| 單換玻璃 | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 |
| APPLE原廠後背蓋玻璃 | 5500 | 6000 | - | - |
| 前鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 尾插充電排線 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 後鏡頭 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 喇叭/振動器 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 主機板快速維修 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
| Face ID修復 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 檢測後報價 |
iPhone 13系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:5900 | 特惠價:3500 | 特惠價:4000 | 特惠價:4500 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:8900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:11900 | 預訂優惠:12790 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 | 特惠價:1390 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | 3500起 | 3500起 | 3500起 |
| 單換螢幕玻璃 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 尾插排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 4500起 | 4500起 | 4500起 | 4500起 |
iPhone 12系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:3700 | 特惠價:3800 | 特惠價:3800 | 特惠價:4000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 | 特惠價:1290 |
| 原螢幕修復綠/白屏(需現場判斷) | - | - | - | - |
| 單換螢幕玻璃 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 尾插排線 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
| 後鏡頭 | 2200 | 2500 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 | 3500-6000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 3000起 | 3000起 | 3000起 | 3000起 |
iPhone 11系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:3000 預約特惠:2700 | 原價:3500 預約特惠:3200 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:7900 | 預訂優惠:10900 | 預訂優惠:11500 |
| APPLE原廠電池 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 | 原價:2990 預訂優惠:2390 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 | 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 尾插排線 | 1300 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2500 | 2500 | 2800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2800起 | 2800起 | 2800起 |
iPhone X系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone XR | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2300 預約特惠:2000 | 原價:2600 預約特惠:2300 | 原價:3600 預約特惠:3300 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1300 特惠價:1000 | 原價:1500 特惠價:1200 | 原價:1500 特惠價:1200 |
| 前鏡頭+感光排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒排線(含Face ID移植) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID修復 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
iPhone 8系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 8 | iPhone 8P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1200 特惠價:900 | 原價:1200 特惠價:900 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1100 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1500 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 7系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 7 | iPhone 7P |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| A級液晶總成 | 原價:1800 預約特惠:1500 | 原價:1800 預約特惠:1500 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1100 特惠價:800 | 原價:1100 特惠價:800 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 1000 | 1000 |
| 後鏡頭 | 1000 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 |
| WFI排線+基座 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
iPhone 6系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6SP |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 液晶總成 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 | 原價:1600 特惠:1300 | 原價:1900 特惠:1600 |
| BSMI副廠認證電池 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 | 原價:1000 預約特惠:700 | 原價:1100 預約特惠:800 |
iPhone SE系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | |
| 副廠螢幕總成(LCD/OLED) | 原價:2100 預約特惠:1800 | 原價:2100 預約特惠:1800 |
| APPLE原廠液晶總成 | 無 | 無 |
| APPLE原廠電池 | 預約優惠:2250 | 預約優惠:2250 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠:1000 | 特惠:1000 |
| 聽筒排線 | 1000 | 1000 |
| 尾插排線 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 |
| 音量+震動排線 | 1000 | 1000 |
| 開機+閃光燈排線 | 1000 | 1000 |
| 喇叭/振動器 | 1000 | 1000 |
| 主機板快速維修 | 2000-4500 | 2500-5000 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 |
更新日期:2026/05/26,價格單位為NT$
iPhone換電池終身半價方案規則(適用副廠電池)
- 2025年10月1日後,只要在Dr.A換過iPhone副廠電池,未來回店換電池不受次數限制,終身享有iPhone副廠電池半價優惠。
- 符合資格之iPhone,每次更換副廠電池皆以當下門市公告價格的1/2計算。
- 只要曾於Dr.A任一門市更換過iPhone副廠電池,即自動取得資格,無需另外申請。
- 優惠資格以iPhone的IMEI碼為唯一依據,即使日後裝置持有者非當初登記的本人,只要iPhone的IMEI碼與本公司維修系統紀錄相符,即可繼續享有本方案服務。
- 原iPhone換副廠電池終身保固方案已於2025年10月1日終止,2025年9月30日(含)前已選擇終身保固方案的客戶權益不受影響,意即一次換電池,未來終身保固免費換。
- 本方案適用於所有曾於本公司更換過iPhone副廠電池的客戶。
- 本公司之「原廠」電池更換服務不適用此方案。
- 本方案不得轉讓給其他手機使用。
- 不得與其他優惠方案併用。
- 若至非本公司關係企業或自行拆解機器,經工程師判定後將無法享有本方案服務。
- 手機型號電池優惠依據門市庫存為主,若已停產或缺貨本公司將無法提供此優惠方案,敬請見諒。
- 本公司保有隨時修改、變更或終止本活動之權利,並有對本方案規則的最終解釋權,相關異動將公布於官方網站或門市。
iPhone 17系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 17 | iPhone AIR | iPhone 17Pro | iPhone 17Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | - | - | - | - |
| APPLE原廠液晶總成 | 12900 | 12900 | 13490 | 14900 |
| 單換玻璃 | 8800 | 8800 | 9000 | 9500 |
| BSMI副廠認證電池 | - | - | - | - |
| APPLE原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 |
| 前鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 尾插充電排線 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 | 8500-10500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 16系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 16Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:3700 | 特惠價:5000 | 特惠價:6500 | 特惠價:8000 |
| APPLE原廠液晶總成 | 預訂優惠:11390 | 預訂優惠:10390 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:12900 | 預訂優惠:14900 |
| APPLE原廠電池 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:3150 預訂優惠:2690 | 原價:4150 預訂優惠:3490 | 原價:4150 預訂優惠:3490 |
| BSMI副廠認證電池 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 | 特惠價:1600 |
| 單換玻璃 | 6500 | 6500 | 6500 | 7300 | 7900 |
| 原廠後背蓋玻璃 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 |
| 前鏡頭 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 尾插充電排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
| 聽筒模組 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音量+震動排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 開機+閃光燈排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 |
| 喇叭/振動器 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主機板快速維修 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
| 原深相機 Face ID | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
iPhone 15系列維修價目表
| 替換零件 | iPhone 15 | iPhone 15plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 軔體恢復 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A級OLED液晶總成 | 特惠價:4500 | 特惠價:5500 | 特惠價:5500 | 特惠價:6500 |
