數量
價格
Dyson吸塵器維修 | V6 DC58~62.74 SV03.4.7.8.9 HH007.8 | V7 SV11/HH11 | V8 SV10/SV10K | V10 SV12 | V11 SV14/SV15 |
---|---|---|---|---|---|
主機清潔保養 | 1,500(主機+吸頭組合優惠價:2,500) | ||||
吸頭清潔保養 | 1,300 | ||||
電池 (含基礎保養) | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 5,000 | SV14:無 SV15:5,500 |
主機馬達 | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
吸頭馬達 | 20w:2,400 | 20w:2,400 | 20W:2,400 30w:3,300 | 20w:2,400 30w:3,300 | 20w:2,400 30w:3,300 |
吸頭藍色軟管 | 1,500 | ||||
板機開關 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 |
板機省力裝置 | 無 | 無 | 無 | 399 | 399 |
HEPA濾網 | 360 | 500 | 600 |
Dyson吹風機維修 | HD01、02、03 | HD04 | HD07、08、11、12 |
---|---|---|---|
清潔保養 | 1,200 | 1,500 | |
電源線維修 | 1,500 | ||
電源線更換 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
電源線更換(變壓器) | 2,200 | - | - |
底部濾網外蓋 | 800 | - | |
馬達 | 3,000 | - | 5,000 |
主機板更換+發熱絲 | 5,500 | 6,500 | 6,800 |
Dyson風扇清淨機維修 | Hot+Cool風扇 HP00~03,TP00~03, DP01、03,AM11,BP01 | Pure Cool 2in1 空氣清淨機 | HP/DP/TP04 | HP/TP06 | |
---|---|---|---|---|---|
清潔保養 | 1,500 | ||||
代⼯安裝濾網/芯 | 400 | ||||
原規HEPA濾網/芯 | 2,900 | 1,990 | 2,500 | 4,500 | |
原規活性碳濾網/芯 | 2,000 | ||||
副廠HEPA濾網/芯 | 990 | 990 | 1,390 | 1,390 | |
副廠活性碳濾網/芯 | |||||
風扇⾺達 | AM11:3,900 | HP00:4,500 | - | 6,800 | - |
轉向⾺達 | 2,800 | ||||
主機板電路維修 | 檢測後報價 |
2023.06.13更新,單位NT$
10年磨一劍,維修經歷已逾十年的Dr.A,每一天都將實力提升到精湛的境界
3級維修是看得見的技術,職人更重視細節中的服務
提供超乎您所期待的品質,是我們始終如一的堅持
本網頁已經閒置超過3分鐘囉。
您可以選擇【右上角關閉】或點擊任一空白處,即可回到原網頁
100%真實客戶評論